הסברי AI נוצרים באמצעות טכנולוגיית OpenAI. תוכן שנוצר על ידי AI עשוי להציג תוכן לא מדויק או פוגעני שאינו מייצג את השקפתה של Symbolab.
אמת את תשובתך
הירשם כדי לאמת את תשובתך
רכוש מנוי
!שמור למחברת
התחבר כדי לשמור הערות
התחבר
פתרון
Truth table for (A+∧ +¬ +B)+∨ +(C+∧ +B)
הראה דרך
(A+∧ +¬ +B)+∨ +(C+∧ +B)
Convert (A+∧ +¬ +B)+∨ +(C+∧ +B) to standard boolean notation
(A or ∧ or ¬ or B) or ∨ or (C or ∧ or B)
A | and | ¬ | B | C | A or and or ¬ or B | C or and or B | (A or and or ¬ or B) or (C or and or B) |
T | T | T | T | T | T | T | T |
T | T | T | T | F | T | T | T |
T | T | T | F | T | T | T | T |
T | T | T | F | F | T | T | T |
T | T | F | T | T | T | T | T |
T | T | F | T | F | T | T | T |
T | T | F | F | T | T | T | T |
T | T | F | F | F | T | T | T |
T | F | T | T | T | T | T | T |
T | F | T | T | F | T | T | T |
T | F | T | F | T | T | T | T |
T | F | T | F | F | T | F | T |
T | F | F | T | T | T | T | T |
T | F | F | T | F | T | T | T |
T | F | F | F | T | T | T | T |
T | F | F | F | F | T | F | T |
F | T | T | T | T | T | T | T |
F | T | T | T | F | T | T | T |
F | T | T | F | T | T | T | T |
F | T | T | F | F | T | T | T |
F | T | F | T | T | T | T | T |
F | T | F | T | F | T | T | T |
F | T | F | F | T | T | T | T |
F | T | F | F | F | T | T | T |
F | F | T | T | T | T | T | T |
F | F | T | T | F | T | T | T |
F | F | T | F | T | T | T | T |
F | F | T | F | F | T | F | T |
F | F | F | T | T | T | T | T |
F | F | F | T | F | T | T | T |
F | F | F | F | T | F | T | T |
F | F | F | F | F | F | F | F |
תיאור
מחשב אלגברה, טריגונומטריה וחשבון דיפרנציאלי ואינטגראלי צעד אחר צעד
step-by-step
scalar projection (3, 4, -3), (2, 0, 6)
he